Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Das | 1 |
| 2 | Dev | 1 |
| 3 | Deva | 5 |
| 4 | Devi | 8 |
| Total individuals: 15 Total Names: 4 |
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Z | None | (unknown)
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Das | 1 |
| 2 | Dev | 1 |
| 3 | Deva | 5 |
| 4 | Devi | 8 |
| Total individuals: 15 Total Names: 4 |